Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gewicht: | 1898kg, 1900kg | Lengte: | 2810 mm |
---|---|---|---|
Geschikte graafmachine: | 19-26 ton | Tarief: | 400-600 BPM |
Beitel diameter: | 140 mm | Materiaal: | 20 Crmo voor hoofdgedeelte |
Drukbereik: | 160-180 bar | Stroombereik: | 130-170 lpm |
Grootte van de slang: | 1 inch | Impactpercentage: | 400-600 BPM |
Bedieningsgewicht: | 50 kg tot meer dan 10.000 kg | Het Type van olieverbinding: | NOK oliezegel |
Woontype: | Volledig gesloten behuizing | Cilinder oorsprong: | Korea gemaakte cilinder |
Beitel hoeveelheid: | Inclusief twee beitels | ||
Markeren: | Hydraulische steenbreker voor 19-26 ton graafmachine,400-600 slagen per minuut hydraulische hamer,140 mm beitel hydraulische breker voor graafmachine |
Artikel/model | Gewicht (kg) | Lange (mm) | Druk (in bar) | Stroom (lpm) | Vermogen (bmp) | Slang (inch) | Schilfer (mm) | Pak (ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSB100 | 100 | 1000 | 90 tot 120 | 15 tot 25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
JSB200 | 167 | 1300 | 90 tot 120 | 20 tot 40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
JSB300 | 194 | 1400 | 90 tot 120 | 25 tot 50 | 600 tot en met 1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500 tot 900 | 1/2 | 68/70 | 4 tot 7 |
JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500 tot 800 | 1/2 | 75 | 6 tot 9 |
JSB800 | 730 | 2100 | 120 tot en met 170 | 60 tot 100 | 400 tot 700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
JSB900 | 970 | 2400 | 150 tot en met 170 | 80 tot en met 120 | 400 tot 700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120 tot en met 160 | 400 tot 700 | 1 | 135 | 19-26 |
JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400 tot 600 | 1 | 140 | 19-26 |
JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170 tot 220 | 250 tot 400 | 1 | 155 | 28-40 |
JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200 tot 300 | 250 tot 350 | Een kwart. | 165 | 36-45 |
JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210 tot en met 290 | 200 tot 350 | Een kwart. | 175 | 40 tot 55 |
JSB5000 | 4900 | 3700 | 180 tot 220 | 220 tot 300 | 200 tot 250 | Een kwart. | 185 | 50 tot 60 |
JSB6000 | 5400 | 4200 | 200 tot 240 | 230 tot en met 320 | 150 tot 200 | Een kwart. | 195 | 55-65 |
JSB6500 | 7400 | 4300 | 200 tot 240 | 320 tot en met 490 | 150 tot 200 | Een kwart. | 205 | 65 tot 100 |
Contactpersoon: Scott Ning
Tel.: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
700-1200Bpm hydraulische Steenbreker, de Redelijke Hamer van de Rotsbreker
36T van het Graafwerktuighydraulic hammer with van KOMATSU de Ingesloten Huisvesting volledig
Doos - Stiltetype de Hamer Gele Kleur 260kg Geschikte Kobelco SK55 van de Graafwerktuigrots
Roterende grijper voor minigraafmachines van 800 liter voor het hanteren van staalschroot
Zwenkkraan Hydraulische grijperbak voor schrootdrager van 18-25 ton
Chatarra Steel Plant Hydraulische Mutipetals schroothandgreep voor roterende kraan
Grijpt de 800 Liter Hydraulische Roterende Sinaasappelschil gehechtheid vast
Vervangbaar Bladgraafwerktuig Metal Stump Shears voor KOMATSU PC200 PC210 PC220
Hydraulische Pulverizer Eagle Metal Shear 20Tons 42Tons van Graafwerktuigdemolition shear attachment
20 tongraafmachine 360 graden roterende hydraulische schaar die 600 mm opent
De Scheerbeurt van het de Vernielingsmetaal van graafwerktuigsteel cutting shear 360 Graad